Si chiude il Day 4 del PokerStars Championship Main Event alle Bahamas con 16 player ancora in corsa per la picca e un premio da $480.012. A guidare il gruppo è Michael Gentili, player canadese con 3.708.000 gettoni, quasi il doppio rispetto ad Alekesei Opalikhin, diretto inseguito con 2.084.000. Il resto della compagine è al di sotto dei due milioni: completa il podio Nadezhda Magnus con 1.870.000.
Allon Allison
In un Day 5 di predominanza statunitense, oltre al chipleader ci sono altri due canadesi in corsa: Allon Allison con 1.015.000 e Michael Bartholomew, unico qualificato online in lizza per la vittoria, con 877.000. Interpreta il ruolo di short stack Jason Mercier, ultimo rimasto a rappresentare il Team PokerStars Pro.
Jason Mercier
Name | Country | Chips |
Michael Gentili | Canada | 3708000 |
Aleksei Opalikhin | Russia | 2084000 |
Nadezhda Magnus | USA | 1870000 |
Michael Vela | USA | 1811000 |
Rodrigo Cordoba | Argentina | 1777000 |
Cliff Josephy | USA | 1331000 |
Rasmus Glæsel | Denmark | 1319000 |
Christian Harder | USA | 1305000 |
John Dibella | USA | 1294000 |
Allon Allison | Canada | 1015000 |
Marcin Kapkowski | Poland | 950000 |
Michael Bartholomew | Canada | 877000 |
Alan Schein | USA | 635000 |
Pedro Baptista Martinho Cabeca | Portugal | 540000 |
Ryan Riess | USA | 371000 |
Jason Mercier | USA | 340000 |
Jamie Staples e Cliff Josephy
Nulla da fare per l’unico azzurro capace di raggiungere il Day 4, Massimo De Mario chiude la sua avventura caraibica in 21esima piazza e deve accontentarsi di $24.640. Clamorosamente escono anche Adrian Mateos e il chipleader di ieri Nick Maimone, rispettivamente al 18° e 19° posto, incassando la stessa cifra dell’italiano. Jaime Staples, nota star di Twitch.tv, è uscito al 27° posto, immediatamente dopo l’eliminazione di Byron Kaverman.
Ecco i player out del Day 4:
17 | Rex Clinkscales | USA | $24.640 |
18 | Adrian Mateos | Spain | $24.640 |
19 | Nick Maimone | USA | $24.640 |
20 | John Engledow | UK | $24.640 |
21 | Damien Steel | Canada | $24.640 |
22 | Massimo De Mario | Italy | $24.640 |
23 | Scott Stewart | USA | $24.640 |
24 | Kevin Andriamahefa | Canada | $19.000 |
25 | Jorge De Oliveira Lopez | Portugal | $19.000 |
26 | Hendrik Latz | Germany | $19.000 |
27 | Jaime Staples | Canada | $19.000 |
28 | Byron Kaverman | USA | $19.000 |
29 | Daniel Weinman | USA | $19.000 |
30 | Francisco Benitez | Uruguay | $19.000 |
31 | Pratyush Buddiga | USA | $19.000 |
32 | Gaelle Baumann | France | $14.760 |
Domani l’azione riparte alle 18:00 sui canali di PokerStars.it con il Day 5 del PokerStars Championship Bahamas Main Event, il primo nella storia del nuovo circuito.
Rivedi il Day 4 in streaming
In telecronaca ci sono Andrea Borea e Pier Paolo Fabretti, saranno loro a comunicare la password ai telespettatori che permetterà di iscriversi al PokerStars Live Freeroll da €100 in programma alle 21:15 sulla poker room più grande d’Italia.