Fine gennaio, tempo di bilanci. La tappa caraibica incorona Christian Harder come primo dei vincitori Main Event PokerStars Championship. Ma chi sono i mattatori dei Side Event? Quale azzurro è tornato dalle Bahamas con il bottino più consistente? Ecco tutti i principali protagonisti.
La trasferta da $800.000 di Mustapha Kanit, oltre $400.00 per Sammartino
Mustapha Kanit, l’italiano più vincente di sempre, lascia il segno in cinque appuntamenti e abbandona l’Atlantis Resort con $791.420 in più. Il miglior risultato lo ha raggiunto nel $50k NL Hold’em Single Re-Entry, runner-up per $695.740. È stato sconfitto da Bryn Kenney ($969.075).
Lo stesso statunitense supera in heads-up un altro top player azzurro, ovvero Dario Sammartino, sempre in un high roller.Il campano chiude in seconda posizione il $25k NLH Single Re-Entry Shot Clock, la sua moneta ($354.424) è espressione del deal raggiunto con Kenney ($392.876).
Altri due i tavoli finali trovati da Dario oltreoceano. Trionfa nel $10k NL Hold’em Hyper Turbo, incassando $58.200, e conclude in sesta posizione ($10.860) il $5k NL Hold’em Turbo $5.000 Super KOs.
Dario Sammartino
Rocco Palumbo e Walter Treccarichi
È proprio in quest’ultimo tavolo finale che si misurano altri due nostri connazionali, Mustapha Kanit (terzo per $23.260) e Rocco Palumbo ($17.840) che termina a un passo dal podio.
I destini di Palumbo e Kanit si incrociano nuovamente nel $25k High Roller: il genovese è costretto ad accontentarsi di un 15esimo posto da ($60.380), in vantaggio di tre piazze sul connazionale (18esimo, $49.080). In testa alla classifica c’è invece il canadese Luc Greenwood, titolare di un assegno da $779.268 frutto del deal con Nick Petrangelo ($740.032). Palumbo vanta inoltre la prima moneta ($16.980) del $1.500 NLH Hyper Turbo Win the Button $500 KOs.
La compagine tricolore annovera un altro importante exploit, quello di Walter Treccarichi: quarto ($3.840) nel $1k NL Hold’em Turbo 6-Handed, runner-up ($15.000) nel $1k NL Hold’em e a podio ($14.880) nel $2k NL Hold’em Turbo $1.000 KO’s Win the Button. Segnaliamo infine Fiodor Martino, secondo classificato ($17.100) nel $1k NL Hold’em 6-Handed.
Jason Koon vincitore del $100k Super High
Gli italiani non centrano invece la zona premi del $100k Super High Roller che grazie 41 player unici e 13 re-buy presenta un montepremi di $5.239.080. Il vincitore di questo straordinario evento inaugurale è stato Jason Koon ($1.650.300) che supera Charlie Carrel ($1.191.900) e Dan Colman ($759.660).
Ecco tutti i risultati dei side event disputati in questa prima tappa del PokerStars Championship.
$1,000 NL Hold’em Turbo Single Re-Entry Entries: 55 Champion: Pedram Sherafatmand
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Pedram Sherafatmand | USA | $13,460 |
2 | Anton Astapau | Belarus | $10,180 |
3 | Pedro Lamarca | Spain | $7,700 |
4 | Andrew Gerl | USA | $5,840 |
5 | Ben Philipps | UK | $4,420 |
6 | Salah Siraj | USA | $3,340 |
7 | Chad Brown | USA | $2,540 |
8 | Michael Chiappetta | USA | $1,920 |
9 | Jean Leblond | Canada | $1,920 |
10 | David Schwind | USA | $1,500 |
11 | Paul Ephremsen | UK | $1,500 |
$300 PL Omaha Dealer’s Choice 4 or 5 cards Entries: 16 Champion:Wesley Wong
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Wesley Wong | Canada | $2,316 |
2 | Philippe Rousseaux | USA | $1,400 |
3 | James Cappucci | USA | $940 |
$3k NL Turbo Win the Button Entries: 28 Champion: James Romero
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | James Romero | USA | $28,100 |
2 | Pierre Neuville | Belgium | $20,780 |
3 | Olivier Busquet | USA | $15,080 |
4 | David Eldridge | USA | $10,600 |
5 | Andy Philachack | USA | $6,920 |
$300 NL Hold’em Single Re-Entry Entries: 78 Champion: Andres Stawski
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|
1 | Andres Stawski | Costa Rica | $5,739 | $4,627 |
2 | Allan Barnes | Canada | $4,300 | $4,626 |
3 | Kelly Webb | USA | $3,240 | $4,026 |
4 | Nicholas Chiappetta | USA | $2,440 | |
5 | Jason Aldridge | USA | $1,840 | |
6 | Brian Brunner | USA | $1,380 | |
7 | Larry Gurney | USA | $1,040 | |
8 | Ricardo Mateo | USA | $780 | |
9 | Likith Govindaiah | USA | $780 | |
10 | Jhon Jairo Rua Monroy | Colombia | $640 | |
11 | Rodrigo Cordoba | Argentina | $640 | |
12 | Irina Petrova | Russia | $540 | |
13 | Timothy Shortell | USA | $540 | |
14 | Mike Leah | Canada | $540 | |
15 | Konstantinos Nanos | Greece | $540 | |
16 | Kevin Martin | Canada | $460 | |
17 | Gabriel Attiave | Canada | $460 |
$1k NL Super Hold’em Turbo Single Re-Entry Entries: 12 Champion: Isaiah Goldman
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Isaiah Goldman | USA | $4,000 |
2 | Warwick Mirzikinian | Australia | $3,640 |
3 | Nabih Zaczac | Brazil | $2,000 |
4 | Steven Thompson Vila | Costa Rica | $2,000 |
$100 NL Hold’em Flipout 8-Handed Entries: 23 Champion:Nathan Manuel
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Nathan Manuel | USA | $1,131 |
2 | Stefan Asandei | Romania | $660 |
3 | James Cappucci | USA | $440 |
$200 NL Hold’em Flipout 8-Handed Entries: 9 Champion: Jeff Gross
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Jeff Gross | USA | $886 |
2 | Phillip Kerri | Canada | $520 |
3 | Robert Zipf | Germany | $340 |
PokerStars National Championship Entries: 313 Champion:Nicola Basile
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Nicola Basile | Canada | $131,680 | |
2 | David Yan | New Zealand | $96,880 | |
3 | Marc-Andre Ladouceur | Canada | $71,160 | |
4 | Javier Gomez | Spain | $52,260 | |
5 | Maria Ho | USA | $38,380 | |
6 | Chris Moneymaker | USA | Team PokerStars Pro | $28,200 |
7 | Ramiro Petrone | Argentina | $20,700 | |
8 | Ben Philipps | UK | $15,200 | |
9 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | $15,200 | |
10 | Benjamin Pollak | France | $11,900 | |
11 | Kelly Webb | USA | $11,900 | |
12 | Nicholas Palma | USA | $9,380 | |
13 | Andrew Spears | USA | $9,380 | |
14 | Todd Peterson | USA | $9,380 | |
15 | Francisco Benitez | Uruguay | $9,380 | |
16 | Maria Lampropulos | Argentina | $7,440 | |
17 | Ryan Riess | USA | $7,440 | |
18 | Yung Hwang | USA | $7,440 | |
19 | Ramesh Puradchithasan | Canada | $7,440 | |
20 | Koray Aldemir | Germany | $7,440 | |
21 | Max Lykov | Russia | $7,440 | |
22 | Demosthenes Kiriopoulos | Canada | $7,440 | |
23 | Pieter van Gils | Netherlands | $7,440 | |
24 | Lucas Greenwood | Canada | $5,960 | |
25 | Pavel Plesuv | Moldova | $5,960 | |
26 | John Dibella | USA | $5,960 | |
27 | Brian England | USA | $5,960 | |
28 | Philip Laak | USA | $5,960 | |
29 | Tom Lutz | USA | $5,960 | |
30 | Alex DiFelice | Canada | $5,960 | |
31 | Robert Zipf | Germany | $5,960 | |
32 | Terry Nichols | USA | $4,820 | |
33 | Stephen Thirlwell | UK | $4,820 | |
34 | Ami Barer | Canada | $4,820 | |
35 | Davidi Kitai | Belgium | $4,820 | |
36 | Darren Lee | Canada | $4,820 | |
37 | Anthony Zinno | USA | $4,820 | |
38 | Kevin Martin | Canada | Team PokerStars Pro Online | $4,820 |
39 | Allon Allison | Canada | $4,820 | |
40 | Aleks Dimitrov | Bulgaria | $3,920 | |
41 | Vicente Delgado | Spain | $3,920 | |
42 | Ben Heath | UK | $3,920 | |
43 | Joaquin Walter | Uruguay | $3,920 | |
44 | Nathan Manuel | USA | $3,920 | |
45 | Florence Allera | France | $3,920 | |
46 | Nenad Medic | Canada | $3,920 | |
47 | Jared Palmer | USA | $3,920 | |
48 | Thomas Lefort | Canada | $3,920 | |
49 | Felipe Ramos | Brazil | Team PokerStars Pro | $3,920 |
50 | Michael Nugent | Canada | $3,920 | |
51 | Jean-Philippe Piquette | Canada | $3,920 | |
52 | Bill Perkins | USA | $3,920 | |
53 | Eddy Sabat | USA | $3,920 | |
54 | Konstantinos Nanos | Greece | $3,920 | |
55 | Thomas Gabriel | USA | $3,920 | |
56 | Ryan Milosh | USA | $3,220 | |
57 | Gonzalo De Alzaga | Peru | $3,220 | |
58 | Shawn Buchanan | Canada | $3,220 | |
59 | Harrison Gimbel | USA | $3,220 | |
60 | Andrey Bondar | Russia | $3,220 | |
61 | William Foxen | USA | $3,220 | |
62 | Michael Gentili | Canada | $3,220 | |
63 | Frank Isenthal | Germany | $3,220 | |
64 | Damian Salas | Argentina | $3,220 | |
65 | Rayan Chamas | Canada | $3,220 | |
66 | Brett Bader | USA | $3,220 | |
67 | Michael Bartholomew | Canada | $3,220 | |
68 | Nabih Zaczac | Brazil | $3,220 | |
69 | Ryan Yu | Canada | $3,220 | |
70 | Rich Plotsky | USA | $3,220 | |
71 | Gautam Lillaney | Jamaica | $3,220 | |
72 | Roland Israelashvili | USA | $3,220 | |
73 | Marcin Kreft | Poland | $3,220 | |
74 | Jorge Ribeiro | Brazil | $3,220 | |
75 | Bart Lybaert | Belgium | $3,220 | |
76 | Leo Oliva | Canada | $3,220 | |
77 | Anton Astapau | Belarus | $3,220 | |
78 | Brian Kaufman Esposito | Uruguay | $3,220 | |
79 | Jake Schwartz | USA | $3,220 |
$3k PL Omaha Turbo Entries: 8 Champion: Lauri Varonen
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Lauri Varonen | Finland | $15,140 | |
2 | Ami Alibay | Canada | $8,140 |
$1k NL Hold’em Turbo $10k Survivor Entries: 6 Champion:Warwick Mirzikinian
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Warwick Mirzikinian | Australia | $4,730 | |
2 | Florence Allera | France | $2,500 | |
3 | Isaiah Goldman | USA | $1,500 |
$300 PL Omaha Hi-Lo Entries: 19 Champion: Geffrey Klein
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Geffrey Klein | USA | $2,769 | |
2 | Andrew Fair | Canada | $1,660 | |
3 | Matthew Fitzgerald | USA | $1,100 |
$3k NL Hold’em Turbo Win the Button Entries: 5 Champion: Salman Behbehani
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Salman Behbehani | USA | $9,450 | |
2 | Martin Raus | Canada | $5,100 |
$900 NL Hold’em Turbo $100 K.O. Deepstack Entries: 42 Champion: Ryan Olisar
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Ryan Olisar | USA | $10,960 | |
2 | Fraser Christie | UK | $7,940 | |
3 | Salah Siraj | USA | $5,760 | |
4 | Steven Martin | Canada | $4,020 | |
5 | Tyler Hancock | USA | $2,840 | |
6 | Marcos Cassol | Brazil | $2,000 | |
7 | Clinton Johnson | Canada | $1,640 | |
8 | Pedro Lamarca | Spain | $1,380 |
$200 NL Hold’em Flipout 6-Handed Entries: 18 Champion: William Berman
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | William Berman | USA | $1,752 | $1,396 | |
2 | Allan Barnes | Canada | $1,040 | $1,396 | |
3 | Allen Farris | USA | $700 |
$2k NL Hold’em Hyper Turbo Entries: 27 Champion: Pedro Idrovo Luque
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Pedro Idrovo Luque | Ecuador | $18,060 | |
2 | Martin Raus | Canada | $13,360 | |
3 | Salman Behbehani | USA | $9,700 | |
4 | Mike Leah | Canada | $6,800 | |
5 | Sergio Aido | Spain | $4,460 |
$900 NL Hold’em Turbo $100 K.O.s Entries: 47 Champion: Jhon Rua Monroy
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Jhon Rua Monroy | Colombia | $10,750 | |
2 | Francois Evard | Switzerland | $10,000 | |
3 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | $6,120 | |
4 | Saba Golshan | USA | $4,360 | |
5 | Kerry Shears | Canada | $3,100 | |
6 | Antonina Anapolska | Ukraine | $2,200 | |
7 | Matthew Semon | USA | $1,560 | |
8 | Lucas Blanco | Spain | $1,400 | |
9 | Peter Jaksland | Denmark | $1,400 |
$300 PL Omaha Entries: 49 Champion: Chip Jett
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Chip Jett | USA | $4,299 | |
2 | Walter Oaquim | Brazil | $3,100 | |
3 | Jonas Mark | USA | $2,240 | |
4 | Michael Swimelar | USA | $1,560 | |
5 | Bradley Stebeleski | Canada | $1,100 | |
6 | Mark Bakala | Canada | $780 | |
7 | Pedro Da Cunha Cavalieri Doro | Brazil | $640 | |
8 | Gabrielle Pop-Lazic | Canada | $540 |
$3k NL Hold’em Turbo Single Re-Entry Entries: 23 Champion: Kinson Cheung
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Kinson Cheung | USA | $25,090 | |
2 | Sharman Olshan | USA | $18,560 | |
3 | Lucas Blanco | Spain | $13,460 | |
4 | Felipe Ramos | Brazil | Team PokerStars Pro | $9,460 |
5 | Pierre Neuville | Belgium | $6,180 |
$200 NL Hold’em $100 K.O.’s Entries: 125 Champion: Justin Knutson
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Justin Knutson | USA | $4,895 | |
2 | Mary Pudmoreff | Canada | $3,720 | |
3 | Jose Valdes Garcia | Spain | $2,800 | |
4 | Frank Isenthal | Germany | $2,120 | |
5 | Amos Ben Haim | Israel | $1,600 | |
6 | Trevor Strenchock | USA | $1,220 | |
7 | Gautam Lillaney | Jamaica | $920 | |
8 | Andrew Ryan | USA | $700 | |
9 | Thomas Rauhut | Germany | $700 | |
10 | Anzor Lepshokov | Russia | $520 | |
11 | Walter Buss | Belgium | $520 | |
12 | Wilson Bassile | Canada | $400 | |
13 | Andrew Gerl | USA | $400 | |
14 | Robert Barletta | USA | $400 | |
15 | Helio Chreem | Brazil | $400 | |
16 | Kenneth Aldridge | USA | $320 | |
17 | Mathieu Boucher | Canada | $320 | |
18 | Nico Schiller | Germany | $320 | |
19 | Julian Gallo | Belgium | $320 | |
20 | Dominik Pelli | USA | $320 | |
21 | Shawn Snelson | USA | $320 | |
22 | Joseph Murray | USA | $320 | |
23 | Nico Schwarz | Germany | $320 |
$1k NL Hold’em Turbo 6-Handed Entries: 36 Champion: Justin Ouimette
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Justin Ouimette | Canada | $10,820 | |
2 | Knut Karnapp | Germany | $7,940 | |
3 | Francois Billard | Canada | $5,760 | |
4 | Walter Treccarichi | Italy | $3,840 | |
5 | Faisal Khan | Canada | $2,800 | |
6 | Vojtech Skalak | Czech Republic | $2,100 | |
7 | Rodolfo Awad Nash | Chile | $1,660 |
$100 NL Hold’em Flipout 8-Handed Entries: 32 Champion: Peter Hong
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Hong | USA | $1,544 | |
2 | Larry Gurney | USA | $940 | |
3 | Robert Michael Brown | USA | $620 |
$200 NL Hold’em Flipout 6-Handed Entries: 15 Champion: William Berman
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | William Berman | USA | $1,450 | |
2 | Jared Adam Palmer | USA | $880 | |
3 | Matthew Chang | USA | $580 |
$5k NL Hold’em Hyper Turbo $50k Survivor Entries: 18 Champion: Sergi Reixach
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Sergi Reixach | Spain | $50,000 | |
2 | Oleksii Khoroshenin | Ukraine | $37,300 |
$1k PL Omaha Entries: 24 Champion:Micah Smith
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Micah Smith | USA | $9,320 | |
2 | Corey Hochman | USA | $6,280 | |
3 | Markus Schottes | Germany | $4,420 | |
4 | Vlaznim Islami | USA | $3,260 |
$1k NL Hold’em Turbo Win the Button Entries: 68 Champion:Maurice Costigan
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maurice Costigan | USA | $15,780 | $10,815 | |
2 | Dawn Lucarelli | USA | $11,860 | $10,815 | |
3 | Rich Plotsky | USA | $8,920 | $10,815 | |
4 | Vicente Delgado | Spain | $6,700 | $10,815 | |
5 | Nabil Glenza | Canada | $5,040 | ||
6 | Kenneth Aldridge | USA | $3,800 | ||
7 | Walter Buss | Belgium | $2,860 | ||
8 | Alexander Orlov | Russia | $2,140 | ||
9 | Mark Weisser | USA | $2,140 | ||
10 | Ivane Khazaradze | Georgia | $1,820 | ||
11 | Jose Gonzales | Argentina | $1,820 | ||
12 | Larry Hirschfield | USA | $1,540 | ||
13 | Marcos Carneiro Antunes | Brazil | $1,540 |
$300 Limit HOSE Entries: 30 Champion: Matthew Fitzgerald
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Matthew Fitzgerald | USA | $2,850 | |
2 | June Jenkins | Canada | $2,080 | |
3 | Pinheiro Fernandes | Brazil | $1,500 | |
4 | Jean-Philippe Piquette | Canada | $1,040 | |
5 | Frank Argano | USA | $700 | |
6 | Steveen Delborrell | USA | $560 |
$2k NL Hold’em Turbo $1,000 KO’s Entries: 46 Champion: Jared Palmer
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jared Palmer | USA | $26,060 | $23,580 | |
2 | Faisal Khan | Canada | $18,520 | $21,000 | |
3 | Jan-Eric Schwippert | Germany | $13,160 | ||
4 | Kinson Cheung | USA | $9,360 | ||
5 | Chad Brown | USA | $6,640 | ||
6 | Sean Loring | USA | $4,720 | ||
7 | David Olshan | USA | $3,360 | ||
8 | Orpen Kisacikoglu | Turkey | $3,020 | ||
9 | Gurgen Arsenyan | Armenia | $3,020 |
$300 NL Hold’em Deuces Wild Entries: 62 Champion: Patrick Stacey
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Stacey | Cayman Islands | $4,462 | $3,942 | |
2 | Ricardo Mateo | USA | $3,380 | $2,800 | |
3 | Elizabeth Bennett-Martin | Canada | $2,560 | $2,800 | |
4 | Larry Gurney | USA | $1,940 | $2,800 | |
5 | Ignacio Lopera Ruiz | Chile | $1,460 | ||
6 | Marco Monteiro Guimaraes | Brazil | $1,120 | ||
7 | Kirby Peyer | Canada | $840 | ||
8 | Alexandre Tremblay | Canada | $640 | ||
9 | Mathieu Grenon | Canada | $640 | ||
10 | Thomas Rosenthal | USA | $500 | ||
11 | Roland Israelashvili | USA | $250 | ||
12 | Jan Kunc | Czech Republic | $250 |
$1k PL Omaha Turbo Entries: 8 Champion: Thomas Taylor
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Taylor | Canada | $5,040 | |
2 | Raffi Nahabedian | Canada | $2,720 |
$300 NL Holde’m Turbo $2k Survivor Unl. Re-Entries Entries: 55 Champion:Patrick Vos
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Vos | Netherlands | $2,000 | $1,929 | |
2 | Marcel Buissink | Netherlands | $2,000 | $1,843 | |
3 | Wilson Bassile | Canada | $2,000 | $1,843 | |
4 | Ricardo Bezerra | USA | $2,000 | $1,843 | |
5 | Guy Klein-Delatte | France | $2,000 | $1,843 | |
6 | Naji Harb | Canada | $2,000 | $1,843 | |
7 | Tarik Essard | Netherlands | $2,000 | $1,843 | |
8 | Jean Leblond | Canada | $2,000 | $1,800 | |
9 | Cristian-Andrei Folescu | Romania | $587 | $1,800 |
$100 NL Hold’em Flipout 8-Handed Entries: 31 Champion: Anzor Lepshokov
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Anzor Lepshokov | Russia | $1,507 | |
2 | Bruce Caravan | Canada | $900 | |
3 | Matthieu Lamagnere | France | $600 |
$200 NL Hold’em Flipout 6-Handed Entries: 18 Champion: Matthew Chang
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Chang | USA | $1,752 | $1,396 | |
2 | David Bradshaw | UK | $1,040 | $1,396 | |
3 | Justin Knutson | USA | $700 |
$2k NL Hold’em Hyper Turbo Win the Button Entries: 15 Champion: Gurgen Arsenyan
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gurgen Arsenyan | Armenia | $14,540 | $12,300 | |
2 | Jeffery Gagnon | Canada | $8,740 | $10,980 | |
3 | Anton Astapau | Belarus | $5,820 |
$10k NL Hold’em Hyper Turbo Entries: 12 Champion: Dario Sammartino
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Dario Sammartino | Italy | $58,200 | |
2 | Murad Akhundov | Azerbaijan | $34,920 | |
3 | Ilkin Amirov | Azerbaijan | $23,280 |
$25k Pot-Limit Omaha Single Re-Entry Entries: 4 Champion: Isaac Haxton
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isaac Haxton | USA | $63,700 | $49,867 | |
2 | Benjamin Tollerene | USA | $34,300 | $48,133 |
$1k PL Omaha Hi-Low Entries: 19 Champion: Thomas Taylor
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Taylor | Canada | $9,230 | |
2 | David Brooker | USA | $5,520 | |
3 | Rolf Galasen | Norway | $3,680 |
$3k NL Hold’em Turbo Win the Button Entries: 46 Champion: Oleksii Khoroshenin
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Oleksii Khoroshenin | Ukraine | $39,660 | |
2 | Kyle Julius | USA | $28,220 | |
3 | Alex DiFelice | Canada | $20,060 | |
4 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | $14,260 | |
5 | Mustapha Kanit | Italy | $10,140 | |
6 | Michael Rocco | USA | $7,200 | |
7 | Corey Hochman | USA | $5,120 | |
8 | Pierre Neuville | Belgium | $4,600 | |
9 | Francois Evard | Switzerland | $4,600 |
$400 NL Hold’em Turbo $3,000 Survivor Entries: 39 Champion:Walter Buss
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Buss | Belgium | $3,000 | $2,803 | |
2 | Mathieu Grenon | Canada | $3,000 | $2,621 | |
3 | John Sitton | USA | $3,000 | $2,621 | |
4 | Alexandre Tremblay | Canada | $3,000 | $2,621 | |
5 | Demosthenes Kiriopoulos | Canada | $3,000 | $2,621 | |
6 | John Theofilopoulos | Canada | $908 | $2,621 |
$1k NL Hold’em Turbo $100 KO’s Entries: 56 Champion: Jose Ruiz Dominguez
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Ruiz Dominguez | Mexico | $12,060 | $11,200 | |
2 | Jonathan Cameron | Canada | $9,140 | $10,000 | |
3 | Dov Markowich | Canada | $6,920 | ||
4 | Osvaldo Venegas | Argentina | $5,240 | ||
5 | Maria Lampropulos | Argentina | $3,960 | ||
6 | Danny Ibrahim | Canada | $3,000 | ||
7 | Bryan Ponce Zerna | Ecuador | $2,280 | ||
8 | Matthew Aquino | Canada | $1,720 | ||
9 | Louis Vial | France | $1,720 | ||
10 | Daniel Dvoress | Canada | $1,340 | ||
11 | Jonathan Roy | Canada | $1,340 |
$100 NL Hold’em Flipout 8-Handed Entries: 32 Champion: Anzor Lepshokov
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Anzor Lepshokov | Russia | $1,544 | |
2 | Hans Schmidt | Monaco | $940 | |
3 | Justin Knutson | USA | $620 |
$200 NL Hold’em Flipout 6-Handed Entries: 18 Champion: Rex Clinkscales
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rex Clinkscales | USA | $1,752 | $1,092 | |
2 | Jeanne David | USA | $1,040 | $800 | |
3 | David Miller | USA | $700 | $800 | |
4 | Roland Israelashvili | USA | $800 |
$1,500 NLH Hyper Turbo Win the Button $500 KOs Entries: 38 Champion:Rocco Palumbo
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Rocco Palumbo | Italy | $16,980 | |
2 | Larry Hirschfield | USA | $12,440 | |
3 | Scott Baumstein | USA | $9,020 | |
4 | Bryn Kenney | USA | $6,020 | |
5 | Lucas Blanco | Spain | $4,380 | |
6 | Pieter van Gils | Netherlands | $3,280 | |
7 | Ilkin Amirov | Azerbaijan | $2,600 |
$3k NL Hold’em Entries: 121 Champion: Roland Israelashvili $3k NL Hold’em Entries: 121 Champion:Roland Israelashvili
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Roland Israelashvili | USA | $72,550 | |
2 | Sergi Reixach | Spain | $54,820 | |
3 | Harrison Gimbel | USA | $41,440 | |
4 | Alex DiFelice | Canada | $31,320 | |
5 | Thomas Lefort | Canada | $23,680 | |
6 | Jeffery Marc Gagnon | Canada | $17,900 | |
7 | Miguel Cieri Di Pentima | Venezuela | $13,520 | |
8 | Pasquale Grimaldi | Romania | $10,220 | |
9 | Andrey Bondar | Russia | $10,220 | |
10 | Xuan Liu | Canada | $7,780 | |
11 | Stefan Peukert | Germany | $7,780 | |
12 | Paul Cukier | Costa Rica | $5,980 | |
13 | Badih Bou-Nahra | USA | $5,980 | |
14 | James A. Frangoulidis | USA | $5,980 | |
15 | Govert Metaal | Netherlands | $5,980 | |
16 | Daniel Osvaldo Ades | Argentina | $4,620 | |
17 | Timur Toktabayev | Kazakhstan | $4,620 | |
18 | Kevin Eyster | USA | $4,620 | |
19 | Kurt Fitzgerald | USA | $4,620 | |
20 | Bartley Downling | USA | $4,620 | |
21 | Sean Loring | USA | $4,620 | |
22 | Andrew Chen | Canada | $4,620 | |
23 | Will Failla | USA | $4,620 |
$1k PL Omaha Dealer’s Choice 4 or 5 Cards – Hi or Hi/Lo Entries: 15 Champion: Ramon Vaz Sorgatto
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | Ramon Vaz Sorgatto | Brazil | $7,270 | |
2 | Kenneth Aldridge | USA | $4,360 | |
3 | Matthieu Lamagnere | France | $2,920 |
$1k NL Hold’em Entries: 87 Champion: Walter Oaquim
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE | DEAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Oaquim | Brazil | $18,610 | $17,630 | |
2 | Walter Treccarichi | Italy | $14,020 | $15,000 | |
3 | John Gulino | USA | $10,560 | ||
4 | Alexander Ziskin | USA | $7,940 | ||
5 | Anzor Lepshokov | Russia | $5,960 | ||
6 | Enio Bozzano | Brazil | $4,480 | ||
7 | Danny Ibrahim | Canada | $3,380 | ||
8 | Raena Janes | USA | $2,540 | ||
9 | Ami Barer | Canada | $2,540 | ||
10 | Robert Schiffbauer | USA | $2,120 | ||
11 | Jose Ruiz Dominguez | Mexico | $2,120 | ||
12 | Russell Jensen Garrett | USA | $1,780 | ||
13 | Daune Fernandez | Canada | $1,780 | ||
14 | Dmitry Ponomarev | Russia | $1,780 | ||
15 | Louis Vial | France | $1,780 | ||
16 | Joaquin Walter | Uruguay | $1,500 | ||
17 | Chris Moneymaker | USA | Team PokerStars Pro | $1,500 |
$5k NL Hold’em Turbo 6-Handed Entries: 34 Champion: Francisco Picasso Candamo
POS | NAME | COUNTRY | STATUS | PRIZE |
---|---|---|---|---|
1 | David Laka Calzada | Spain | $53,600 | |
2 | Jennifer Tilly | USA | $39,160 | |
3 | David Peters | USA | $28,440 | |
