PSC Praga: Liwei “HOOMAGOO” Sun sesto (€116.000) nel €10k High Roller, Igor Kurganov espugna il €25k NLH Single Day per €371.250
Volge al termine la terza e ultima giornata del €10.000 PokerStars Championship High Roller del PokerStars Championship Praga. Malgrado la concorrenza di un campione del valore di Sergio Aido (€449.000), secondo nella All Time Money List spagnola e chip leader a fine Day 2, Danny Tang esce dalle sale dell’Hilton Hotel con la picca da €381.000 dopo essersi imposto sui 16 rimasti in partita.
Danny Tang
L’heads-up, iniziato con un netto vantaggio in favore di Aido (9.025.000 chip contro 3.775.000) e concluso immediatamente grazie ad un deal, è deciso dell’uscita di scena di Hossein Ensan (€242.000). Tra i finalisti c’è l’azzurro Liwei “HOOMAGOO” Sun che porta a casa €116.000, la sua miglior prestazione in un torneo dal vivo.
L’eliminazione del nostro connazionale avviene per mano del campione spagnolo. [Kd][Qh] di Aido trovano un altro re e battono [Ac][Tc] di Sun dopo l’all-in preflop di Sergio.
Hanno preso parte al tavolo finale anche Ben Heath (quarto €196.000), Orpen Kisacikoglu (quinto, €152.900), Roman Emelyanov (settimo per €85.000) e Preben Stokkan (ottavo, €63.000).
Liwei “HOOMAGOO” Sunme
Pos | Nome | Nazione | Premio |
---|---|---|---|
1 | Danny Tang | Hong Kong | €381.000* |
2 | Sergio Aido | Spain | €449.000* |
3 | Hossein Ensan | Germany | €242.000 |
4 | Ben Heath | UK | €196.000 |
5 | Orpen Kisacikoglu | Turkey | €152.900 |
6 | Liwei Sun | Italy | €116.000 |
7 | Roman Emelyanov | Russia | €85.000 |
8 | Preben Stokkan | Norway | €63.000 |
9 | Kfir Ivgi | UK | €52.000 |
Il Team PokerStars Pro Igor Kurganov vince la seconda edizione del €25.000 No-Limit Hold’em
Dopo il successo di Albert Daher nella prima, il Team PokerStars Pro Igor Kurganov si aggiudica la picca della seconda edizione dell’evento €25.000 No-Limit Hold’em Single Day. Il russo, che vanta oltre 14 milioni di dollari come monte-vincite nei live, trova la prima moneta da €371.250 solo dopo il deal con il runner-up JC Alvarado (€319.750), il giocatore più vincente del Messico con un attivo di circa 4,2 milioni di dollari.
Gli altri a premio, che si sono spartiti un montepremi da €1.274.000 generato dalle 52 entry, sono Christopher Kruk (terzo per €185.000), Stephen Chidwick (€140.000), Thomas Mühlöcker (€108.000), Vladimir Troyanovskiy (€83.000) ed Erik Seidel (€67.000).
Pos | Nome | Nazione | Premio | Deal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Kurganov | Russia | €401.000 | €371.250 | |
2 | JC Alvarado | Mexico | €290.000 | €319.750 | |
3 | Christopher Kruk | Canada | €185.000 | ||
4 | Stephen Chidwick | UK | €140.000 | ||
5 | Thomas Muehloecker | Austria | €108.000 | ||
6 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | €83.000 | ||
7 | Erik Seidel | USA | €67.000 |
Gli altri side event
Di seguito i risultati degli altri eventi, in evidenza il coinvolgimento di Patrick Sanfilippo (2°) e Alessandro Bardaro (5°) nel deal della Prague Poker Cup.
Event #8: €330 Prague Poker Cup
Giocatori: 1.571
Montepremi: €457.161
Pos | Nome | Nazione | Premio | Deal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner Da Gloria Felicio | Portugal | €80.000 | €45.322 | |
2 | Patrick Sanfilippo | Italy | €45.000 | €41.753 | |
3 | Epstathios Kavoukis | Greece | €32.000 | €48.374 | |
4 | Bohdan Teslenko | Ukraine | €23.300 | €31.654 | |
5 | Alessandro Bardaro | Italy | €18.381 | €31.578 | |
6 | Sylvain Mazza | France | €14.500 | ||
7 | Juan-Ignacio Balaguer Serra | Spain | €11.000 | ||
8 | Matias Arosuo | Finland | €7.600 | ||
9 | Ali Jalali | Iran | €5.800 |
Event #12: €2.200 PokerStars National High Roller
Giocatori: 548
Re-entry: 79
Montepremi: €1.216.380
Pos | Nome | Nazione | Premio | Deal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandro Tricarico | Mexico | €233.000 | €204.500 | |
2 | Hani Bahna | Canada | €145.000 | €173.500 | |
3 | David Guay | Canada | €103.680 | ||
4 | Karim Souaid | Switzerland | €80.300 | ||
5 | Conor Beresford | UK | €63.300 | ||
6 | Boris Kolev | Bulgaria | €49.500 | ||
7 | Liran Twito | Israel | €36.600 | ||
8 | Sergey Perelygin | Russia | €25.200 | ||
9 | Mikhail Korotkikh | Russia | €19.800 |
Event #25: €10K PL Omaha – Championship
Giocatori: 19
Re-entry: 7
Premio: €252.200
Pos | Nome | Nazione | Premio | Deal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Astedt | Sweden | €93.300 | €81.600 | |
2 | Sampo Ryynanen | Finland | €64.300 | €76.000 | |
3 | Bogdan Capitan | Romania | €41.000 | ||
4 | Simon Mattsson | Sweden | €29.650 | ||
5 | Mikalai Vaskaboinikau | Belarus | €23.950 |
Event #26: €2K NL Hold’em
Giocatori: 362
Re-entry: 65
Montepremi: €828.380
Pos | Nome | Nazione | Premio | Deal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kfir Ivgi | UK | €160.300 | €126.340 | |
2 | Ramon Miquel Munoz | Spain | €101.040 | €135.000 | |
3 | Javier Zarco | Spain | €72.500 | ||
4 | Aleksandr Shuvalov | Russia | €57.550 | ||
5 | Jose Luis Calvo Rodriguez | Spain | €45.150 | ||
6 | Allan Sannier | France | €35.380 | ||
7 | Tobias Leknes | Norway | €26.600 | ||
8 | Oleg Eltsov | Russia | €18.900 | ||
9 | Jean Paul Zaffran | Israel | €15.080 |
Kfir Ivgi
Event #31: €170 PokerStars MegaStack
Giocatori: 504
Re-entry: 56
Montepremi: €81.480
Pos | Nome | Nazione | Premio | Deal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Guggenheim | France | €16.000 | €14.000 | |
2 | Marsel Khalaf | Czech Republic | €9.800 | €11.800 | |
3 | Daniel Rejc | Czech Republic | €7.000 | ||
4 | Hendrick Noordam | USA | €5.500 | ||
5 | Dan Murray | UK | €4.300 | ||
6 | Martik Rosenau | Germany | €3.300 | ||
7 | Georgios Poulopoulos | Greece | €2.500 | ||
8 | Mikhail Plakkhin | Russia | €1.700 | ||
9 | Petar Hristov Minkov | Bulgaria | €1.360 |
Gioca anche tu sulla poker room più grande d’Italia!